致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:日本MALCOM馬康數(shù)字比重計(jì)、助焊劑控制器型號:MS-5C●助焊劑的比重進(jìn)行自動管理。●數(shù)值表示比重值。●數(shù)值表示助焊劑的溫度。●內(nèi)藏溫度補(bǔ)正回路(20℃換算)。●數(shù)值表示助焊劑的污濁。●液位的自動管理。●自動報知液體不足。
日本MALCOM馬康數(shù)字比重計(jì)、助焊劑控制器
●非牛頓流體可再現(xiàn)性良好,并且可連續(xù)測定(摩擦速度,時間一定)
●可將市場上的容器直接設(shè)置進(jìn)行測量,簡單易學(xué)不存在個人差。
●只需一個按鍵就進(jìn)行JIS規(guī)格測定法(JIS Z 3284)的自動測定(PCU-203、205)。
●內(nèi)藏有打印機(jī)。
●采用密閉式測定部使溫調(diào)機(jī)能提高。
●可連接至電腦,自動計(jì)測,讀取數(shù)據(jù),自動計(jì)算(PCU-205)
●用途:錫膏,厚膜錫膏,粘接劑,阻焊劑,液狀劑,其他墨,錫膏類等
日本MALCOM馬康數(shù)字比重計(jì)、助焊劑控制器
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
型式 | MS-5C |
比重測定范圍 | 0.800~0.900(標(biāo)準(zhǔn)) <1.000以上可> |
比重精度 | ±0.003 |
比重的溫度補(bǔ)正 | 內(nèi)藏溫度補(bǔ)正回路(20℃換算) |
液面管理幅 | 上?下限間 約5mm |
液體的溫度測定范圍 | 10℃~50℃(熱敏電阻) ±2.0℃ |
生體儀表 | 助焊劑的污濁以數(shù)字形式PPM表示(0~50×10PPM) |
液體的供給方式 | 自動泵供給方式(揚(yáng)程1m?500ml/min) |
液體不足 | 自動警鈴和LED(紅)、接線輸出(a接) |
使用罐 | 18升罐(可直接使用) |
外部輸出 | 0-IV(DC) |
傳感器線 | 3m |
輸出入用導(dǎo)管 | 6m |
接液部分材質(zhì) | 聚氯乙烯,不銹鋼,氟橡膠、PE、PP、碳氟化合物、PA、聚氨酯、EPT |
使用時周圍溫度 | 10℃~50℃ |
電源 | AC100V(或AC200V) 50/60Hz |
消費(fèi)電力 | 定格 35VA |
保險 | 2A |
重量 | 11kg |
※ 所揭示的規(guī)格,在進(jìn)行改良時在無預(yù)告的情況下也有可能進(jìn)行變更請知悉。
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
型式 | PCU-201 | PCU-203 | PCU-205 |
粘度傳感器 | 螺旋泵式 | ||
測定粘度 Pa?s | 5Pa?s~800Pa?s | ||
回旋數(shù) N | 1~50RPM | ||
摩擦速度 D | (0.6×N)s-1 | ||
測定精度 | ±5% | ||
回旋數(shù)精度 | ±2% | ||
重復(fù)精度 | ±0.5% | ||
調(diào)整溫度范圍 | 室溫±5℃(設(shè)定范圍15~35℃)內(nèi)藏恒溫槽 | ||
設(shè)定機(jī)能 | 接點(diǎn)輸出,警鈴(設(shè)定粘度值的情況) | ||
記錄計(jì)輸出 | 粘度:1mV/Pa?s 溫度:10mV/℃ | ||
內(nèi)藏打印機(jī) | 溫度、粘度、摩擦速度、回旋數(shù)、日期 | ||
自動計(jì)測 | --- | JIS規(guī)格測定法 | JIS規(guī)格測定法 在線測定※ |
接口 | --- | --- | USB |
外形尺寸 | 275(W)×215(D)×465(H)(mm) | ||
電源 | AC100V~240V 50/60Hz 70VA |
※ 測定精度為,10rpm下硅油的測定結(jié)果。
※ 所揭示的規(guī)格,在進(jìn)行改良時在無預(yù)告的情況下也有可能進(jìn)行變更請知悉。
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
型式 | PC-10AA | ||
轉(zhuǎn)子 ※1 | AA | ||
粘度測定范圍 | 100~2000(Pa?s) | ||
(1,000~20,000P) | |||
轉(zhuǎn)子回旋數(shù)N | 3~20rpm | ||
FIX:10rpm | |||
摩擦速度D | 0.6×Ns-1 | ||
樣品量 | 5cc以上 | ||
測定精度 | 指示值±5%(100~800Pa?s) , 指示值±10%(800~2,00Pa?s) | ||
重復(fù)精度 | ±2%(100~800Pa?s) , ±4%(800~2000Pa?s) | ||
溫度測定 | 0~100℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃FS | ||
內(nèi)外筒材質(zhì) | SUS | ||
數(shù)字表示 | 粘度、溫度、回旋數(shù) | ||
數(shù)字輸出入 | USB?RS232C ※1 | ||
記錄計(jì)輸出 | 粘度?溫度 | ||
校正 | JIS Z8809 粘度校正用標(biāo)準(zhǔn)液或選配的準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)校正液KF96 | ||
電源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | ||
外形尺寸 | 260(W)×260(D)×346(H)(mm) | ||
重量 | 約4.6kg (傳感器部 包含約0.6kg) |
※1 RS232C只為數(shù)字輸出。
※ 所揭示的規(guī)格,在進(jìn)行改良時在無預(yù)告的情況下也有可能進(jìn)行變更請知悉。
粘度評價程序 | VAM-5 | ||
校正液 | 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)校正液 KF96 100cc 或 300cc | ||
專用超音波洗凈器 | VS-25(AC100V限定) | ||
備用轉(zhuǎn)子 | 外筒:RO-1A 內(nèi)筒:RI-1A | ||
通信電線 | USB線,專用232C線 |
18684999873
掃碼添加微信