致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:日本MALCOM馬康高錫膏控制器、回旋粘度計型號:PCU-200、PCU-201、PCU-203、PCU-205采用了螺旋式傳感器的共軸兩重圓筒型回旋粘度計。
日本MALCOM馬康高錫膏控制器、回旋粘度計
●非牛頓流體可再現性良好,并且可連續(xù)測定(摩擦速度,時間一定)
●可將市場上的容器直接設置進行測量,簡單易學不存在個人差。
●只需一個按鍵就進行JIS規(guī)格測定法(JIS Z 3284)的自動測定(PCU-203、205)。
●內藏有打印機。
●采用密閉式測定部使溫調機能提高。
●可連接至電腦,自動計測,讀取數據,自動計算(PCU-205)
●用途:錫膏,厚膜錫膏,粘接劑,阻焊劑,液狀劑,其他墨,錫膏類等
日本MALCOM馬康高錫膏控制器、回旋粘度計
項目 | 規(guī)格 | ||
型式 | PCU-201 | PCU-203 | PCU-205 |
粘度傳感器 | 螺旋泵式 | ||
測定粘度 Pa?s | 5Pa?s~800Pa?s | ||
回旋數 N | 1~50RPM | ||
摩擦速度 D | (0.6×N)s-1 | ||
測定精度 | ±5% | ||
回旋數精度 | ±2% | ||
重復精度 | ±0.5% | ||
調整溫度范圍 | 室溫±5℃(設定范圍15~35℃)內藏恒溫槽 | ||
設定機能 | 接點輸出,警鈴(設定粘度值的情況) | ||
記錄計輸出 | 粘度:1mV/Pa?s 溫度:10mV/℃ | ||
內藏打印機 | 溫度、粘度、摩擦速度、回旋數、日期 | ||
自動計測 | --- | JIS規(guī)格測定法 | JIS規(guī)格測定法 在線測定※ |
接口 | --- | --- | USB |
外形尺寸 | 275(W)×215(D)×465(H)(mm) | ||
電源 | AC100V~240V 50/60Hz 70VA |
※ 測定精度為,10rpm下硅油的測定結果。
※ 所揭示的規(guī)格,在進行改良時在無預告的情況下也有可能進行變更請知悉。
項目 | 規(guī)格 | ||
型式 | PC-10AA | ||
轉子 ※1 | AA | ||
粘度測定范圍 | 100~2000(Pa?s) | ||
(1,000~20,000P) | |||
轉子回旋數N | 3~20rpm | ||
FIX:10rpm | |||
摩擦速度D | 0.6×Ns-1 | ||
樣品量 | 5cc以上 | ||
測定精度 | 指示值±5%(100~800Pa?s) , 指示值±10%(800~2,00Pa?s) | ||
重復精度 | ±2%(100~800Pa?s) , ±4%(800~2000Pa?s) | ||
溫度測定 | 0~100℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃FS | ||
內外筒材質 | SUS | ||
數字表示 | 粘度、溫度、回旋數 | ||
數字輸出入 | USB?RS232C ※1 | ||
記錄計輸出 | 粘度?溫度 | ||
校正 | JIS Z8809 粘度校正用標準液或選配的準標準校正液KF96 | ||
電源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | ||
外形尺寸 | 260(W)×260(D)×346(H)(mm) | ||
重量 | 約4.6kg (傳感器部 包含約0.6kg) |
※1 RS232C只為數字輸出。
※ 所揭示的規(guī)格,在進行改良時在無預告的情況下也有可能進行變更請知悉。
粘度評價程序 | VAM-5 | ||
校正液 | 準標準校正液 KF96 100cc 或 300cc | ||
專用超音波洗凈器 | VS-25(AC100V限定) | ||
備用轉子 | 外筒:RO-1A 內筒:RI-1A | ||
通信電線 | USB線,專用232C線 |
掃碼添加微信