致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:FUJIIMPULSE日本電動封口機--中村商社●主要特征 用途、特長:臺式、手動真空封口機 操作方法:手動 包裝形態(tài):封口專用&抽真空 機種選定標準/日:手動=1000袋以下 包裝袋尺寸(最大):30cm以下
FUJIIMPULSE日本電動封口機--中村商社
FUJIIMPULSE日本電動封口機--中村商社
型號:SM-SHTA210-10-AC、SM-SHTA210-10D-AC、SM-SHTA310-5-AC、SM-SHTA410-5-AC、OPL-350-MD NP、OPL-450-MD NP
?規(guī)格參數(shù)表
①:FA-200系列:
產(chǎn)品名稱 | FA-200-10 | FA-200-10W | |
電源電壓V | 220 | ||
消耗功率W | 1350 | 1550 | |
封口寬度mm | 10 | ||
封口長度mm | 200 | ||
封口方式 | 單側加熱式 | 上下加熱式 | |
加熱設定值 | 1 - 16 | ||
冷卻設定值 | 加熱值 - 50 | ||
對應包材厚度(合計值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | |
插頭形狀 | |||
質量kg | 16 | 17 | |
機械尺寸(長×寬×高)mm | 260 × 580 × 360 | ||
工作臺板開關 | 標準配置 | ||
標準工作臺(選購) | 〇 | ||
特殊工作臺(選購) | 〇 | ||
印字機(選購) | 內(nèi)側 | 〇 | |
外側 | ー |
②:FA-300系列
產(chǎn)品名稱 | FA-300-2 | FA-300-5 | FA-300-5W | FA-300-10 | FA-300-10W | |
電源電壓V | 220 | |||||
消耗功率W | 850 | 1350 | 1500 | 2400 | ||
封口寬度mm | 2 | 5 | 10 | |||
封口長度mm | 450 | |||||
封口方式 | 單側加熱式 | 上下加熱式 | 單側加熱式 | 上下加熱式 | ||
加熱設定值 | 1 - 16 | 1 - 20 | ||||
冷卻設定值 | 加熱設定值 - 50 | 加熱設定值- 99 | ||||
對應包材厚度(合計值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | ||
插頭形狀 | ||||||
質量kg | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | |
機械尺寸(長×寬×高)mm | 360 × 580 × 360 | 360 × 590 × 360 | ||||
工作臺板開關 | 標準配置 | |||||
標準工作臺(選購) | 〇 | |||||
特殊工作臺(選購) | 〇 | |||||
印字機(選購) | 內(nèi)側 | 〇 | ||||
外側 | 〇 | ー | 〇 | ー |
③:FA-450系列
產(chǎn)品名稱 | FA-450-2 | FA-450-5 | FA-450-5W | FA-450-10 | FA-450-10W | |
電源電壓V | 220 | |||||
消耗功率W | 850 | 1350 | 1500 | 2400 | ||
封口寬度mm | 2 | 5 | 10 | |||
封口長度mm | 450 | |||||
封口方式 | 單側加熱式 | 上下加熱式 | 單側加熱式 | 上下加熱式 | ||
加熱設定值 | 1 - 16 | |||||
冷卻設定值 | 加熱設定值 - 50 | |||||
對應包材厚度(合計值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | ||
插頭形狀 | ||||||
質量kg | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | |
機械尺寸(長×寬×高)mm | 520 × 380 × 360 | 520 × 380 × 370 | ||||
工作臺板開關 | 無法安裝 | |||||
標準工作臺(選購) | 〇 | |||||
特殊工作臺(選購) | 〇 | |||||
印字機(選購) | 內(nèi)側 | 〇 | ||||
外側 | 〇 | ー | 〇 | ー |
④:FA-600系列
產(chǎn)品名稱 | FA-600-2 | FA-600-5 | FA-600-5W | FA-600-10 | FA-600-10W | |
電源電壓V | 220 | |||||
消耗功率W | 1150 | 1650 | 2850 | 3000 | ||
封口寬度mm | 2 | 5 | 10 | |||
封口長度mm | 450 | |||||
封口方式 | 單側加熱式 | 上下加熱式 | 單側加熱式 | 上下加熱式 | ||
加熱設定值 | 1 - 16 | 1 - 25 | ||||
冷卻設定值 | 加熱設定值 - 50 | 加熱設定值 - 99 | ||||
對應包材厚度(合計值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | ||
插頭形狀 | ||||||
質量kg | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | |
機械尺寸(長×寬×高)mm | 520 × 380 × 360 | 520 × 380 × 370 | ||||
工作臺板開關 | 無法安裝 | |||||
標準工作臺(選購) | 〇 | |||||
特殊工作臺(選購) | 〇 | |||||
印字機(選購) | 內(nèi)側 | 〇 | ||||
外側 | 〇 | ー | 〇 | ー |
?單側下加熱式:加熱條只裝于封口部下側。
?上下加熱式:封口部上下均裝有加熱條,因為可以上下同時加熱,所以可對材質較厚的包材進行封口。
?為確保有足夠的冷卻時間,冷卻值無法設定至低于加熱值的數(shù)值。(參考:冷卻值通常設定至加熱值的2 - 2.5倍時較為適宜。)
?對應包材厚度的數(shù)值為2片合計數(shù)值,根據(jù)電壓及包材的材質多少會有一些出入。
?工作臺標準配置產(chǎn)品的寬度,為裝有工作臺 或工作臺板開關時的寬度。
?特殊工作臺可以和選購品的支架并用。
湖南中村貿(mào)易有限公司代理銷售品牌: 日本TRUSCO中山、HOZAN寶山、VESSEL威威、SSD西西蒂、BONKOTE邦可、MALCOM馬康、METCAL奧科、PISCO碧鑠科、OHTAKE大武、OPK鷗琵凱、ELM易之美、HAKKO EIGHTRON八興、KURABO、New-Era新時代、德國KAISER+KRAFT皇加力、YODOGAWA淀川、SUIDEN瑞電、TECHNO DESIGN、AQUA安跨、ORION好利旺、韓國SP、FURUTO古藤、SOKUDOU速度、KANE凱恩、
日本ADA水分計/微量電子天平 日本KETTI水分計 日本愛森(EISEN)針規(guī)、日本三高(SANKO)膜厚計、理研(RIKEN)水平儀、日本佐藤(SATO)溫濕度計、TASCO溫濕度記錄儀、JPG(螺紋環(huán)規(guī)、塞規(guī))、日本東日(TOHNICHI)、思達(CEDAR)扭力工具、日本勝利(VICTOR)鉗子、氣剪、SHINANO(信濃打磨機,拋光機)、SHOWA昭和振動計、日本中西(NSK)研磨工具、MINIMO研磨工具、日本愛光(AIKOH)、日本依夢達(IMADA)、SUCCESS成功推拉力計和引張力試驗機,日本大冢(OTSUKA)放大鏡、日本必佳(PEAK)放大鏡、日本得樂(TECLOCK)量具
18684999873
掃碼添加微信