致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:中村代理日本MALCOM馬康數(shù)字比重計型號:MD-04連續(xù)監(jiān)視液體的比重。銷售在線型●低價格●數(shù)字輸出(RS232C)標準搭載●面板式
中村代理日本MALCOM馬康數(shù)字比重計
中村代理日本MALCOM馬康數(shù)字比重計
項目 | 規(guī)格 |
型式 | MD-04 |
測定范圍 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意設定(訂購時說明) 跨度(寬) 0.1時 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(寬) 0.2時 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
精度 | ±0.003 ※1 跨度(寬) 0.1時 量體50cm3規(guī)格→±0.003 跨度(寬) 0.2時 量體25cm3規(guī)格→±0.006 |
表示 | 7段 4位紅色LED |
記錄計輸出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※2 |
傳感器線長 | 3m(延長可能) |
使用時周圍溫度 | 0℃~50℃ |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
數(shù)字輸出 | RS232C (B9600,C8,NP,S1) |
外形尺寸 | 96(W)×137(D)×48(H)(mm) |
重量 | 360g |
※1 比重精度常溫時、50cm3的量體使用時的精度。
※2 記錄計輸出為購買時的輸出形式。(通常為0~1V)
※ 所揭示的規(guī)格,在進行改良時在無預告的情況下也有可能進行變更請知悉。
項目 | 規(guī)格 |
型式 | MD-9900 |
測定范圍 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意設定(訂購時說明) 跨度(寬) 0.1時 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(寬) 0.2時 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
比重精度 | ±0.003 ※1 跨度(寬) 0.1時 量體50cm3規(guī)格→±0.003 跨度(寬) 0.2時 量體25cm3規(guī)格→±0.006 |
比重的溫度補正 | 內藏溫度補正回路 |
液溫測定范圍 | 0~50℃ |
溫度精度 | ±1.0℃ ※2 |
比重值設定 | 上限,下限任意設定(測定范圍內) |
接點輸出 | 上限,下限上a接點連接輸出(AC100V 1A) |
記錄計輸出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※3 溫度:10mV/℃ |
數(shù)字輸出 (選配) | RS232C(B9600、C8、NP、S1) |
使用時周圍溫度 | 0~50℃ |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
外形尺寸 | 96(W)×119(D)×96(H)(mm) |
重量 | 約450g (只包含本體) |
面板尺寸 | 90×90 (DIN96×96) |
※1 比重精度為常溫時,50cm3的量體使用時的精度。
※2 溫度傳感器的長度變更后,需要再次校正。
(使用和溫度傳感器同等的線材時,延長5m則大約溫度表示升高2℃。)
※3 記錄計輸出為購買時的輸出形式。(通常為0~1V)
※ 所揭示的規(guī)格,在進行改良時在無預告的情況下也有可能進行變更請知悉。
掃碼添加微信