我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線(xiàn):
0731-85261330致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:MALCOM馬康高粘度螺旋式粘度計型號:PC-10AA螺旋式傳感器可以測量高難度、高粘度流體。
MALCOM馬康高粘度螺旋式粘度計
●高粘度支持100~2000(Pa?s)
●共軸兩重圓筒回旋式。
●螺旋式抽取傳感器維持恒常流,可得到安定的值。
●通過(guò)攪拌可以連續正確測定粘度變化粘性體的粘度。
●速度、時(shí)間是一定的,擁有正確的再現性。
●也可以選擇CE標志規格。
MALCOM馬康高粘度螺旋式粘度計
項目 | 規格 | ||
型式 | PC-10AA | ||
轉子 ※1 | AA | ||
粘度測定范圍 | 100~2000(Pa?s) | ||
(1,000~20,000P) | |||
轉子回旋數N | 3~20rpm | ||
FIX:10rpm | |||
摩擦速度D | 0.6×Ns-1 | ||
樣品量 | 5cc以上 | ||
測定精度 | 指示值±5%(100~800Pa?s) , 指示值±10%(800~2,00Pa?s) | ||
重復精度 | ±2%(100~800Pa?s) , ±4%(800~2000Pa?s) | ||
溫度測定 | 0~100℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃FS | ||
內外筒材質(zhì) | SUS | ||
數字表示 | 粘度、溫度、回旋數 | ||
數字輸出入 | USB?RS232C ※1 | ||
記錄計輸出 | 粘度?溫度 | ||
校正 | JIS Z8809 粘度校正用標準液或選配的準標準校正液KF96 | ||
電源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | ||
外形尺寸 | 260(W)×260(D)×346(H)(mm) | ||
重量 | 約4.6kg (傳感器部 包含約0.6kg) |
※1 RS232C只為數字輸出。
※ 所揭示的規格,在進(jìn)行改良時(shí)在無(wú)預告的情況下也有可能進(jìn)行變更請知悉。
粘度評價(jià)程序 | VAM-5 | ||
校正液 | 準標準校正液 KF96 100cc 或 300cc | ||
專(zhuān)用超音波洗凈器 | VS-25(AC100V限定) | ||
備用轉子 | 外筒:RO-1A 內筒:RI-1A | ||
通信電線(xiàn) | USB線(xiàn),專(zhuān)用232C線(xiàn) |
18684999873
掃碼添加微信