致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:SSD日本shishido-靜電位測(cè)量器特長(zhǎng):安裝在生產(chǎn)線(xiàn)上,可實(shí)時(shí)測(cè)量靜電位由于傳感器頭的緊湊化,不選擇設(shè)置場(chǎng)所模擬輸出·RS232C輸出·支持Wi-Fi輸出(在WiFi能選擇選項(xiàng)中定W時(shí))和多種輸出格式。
SSD日本shishido-靜電位測(cè)量器
SSD日本shishido-靜電位測(cè)量器
特長(zhǎng):
安裝在生產(chǎn)線(xiàn)上,可實(shí)時(shí)測(cè)量靜電位
由于傳感器頭的緊湊化,不選擇設(shè)置場(chǎng)所
模擬輸出·RS232C輸出·支持Wi-Fi輸出(在WiFi能選擇選項(xiàng)中定W時(shí))和多種輸出格式。
購(gòu)買(mǎi)時(shí)可選擇AC適配器型和DC24V輸入型
可在生產(chǎn)線(xiàn)上進(jìn)行實(shí)時(shí)靜電測(cè)量。由于傳感器頭的小型化,因此無(wú)需選擇安裝場(chǎng)所。
製品型式名稱(chēng) | DSF601-A-*-*-**** | DSF601-B-*-*-**** |
---|---|---|
信號(hào)検出方式 | 振動(dòng)式チョッパ方式*1 | |
測(cè)定電位範(fàn)囲 | 0.000~±1.999kV | 0.00~±19.99kV |
測(cè)定精度 | ±10% rdg ±2 digit | |
測(cè)定距離 | 5mm | 30mm |
極性表示 | 正極性(+)、負(fù)極性(-)表示 | |
電源 | DC24V、専用ACアダプタ(100~240V、50/60Hz)【DSF601-*-*-1-****】 DC18V~36V 電源?信號(hào)ケーブル3m【DSF601-*-*-2-****】 | |
データ出力 | RS-232C(データ出力間隔は0.1s) アナログ出力 Wi-Fi(Wi-Fi搭載モデルのみ) | |
アナログ出力 | +1.999kV→4.5V 0V→2.5V -1.999kV→0.5V | +19.99kV→4.5V 0V→2.5V -19.99kV→0.5V |
使用環(huán)境 | 周?chē)鞙囟龋?~40℃ 周?chē)鞚穸龋?0~70%RH(ただし結(jié)露なきこと) | |
寸法 | 本體 115×35×103mm(W×D×H)(アンテナ、突起部除く) ヘッド部 55×14×25mm(W×D×H) | |
重量 | 約370g(Wi-Fi非搭載モデル)、約400g(Wi-Fi搭載モデル) |
18684999873
掃碼添加微信