致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:SSD日本shishido-靜電位測量器特長:安裝在生產(chǎn)線上,可實時測量靜電位由于傳感器頭的緊湊化,不選擇設置場所模擬輸出·RS232C輸出·支持Wi-Fi輸出(在WiFi能選擇選項中定W時)和多種輸出格式。購買時可選擇AC適配器型和DC24V輸入型可在生產(chǎn)線上進行實時靜電測量。由于傳感器頭的小型化,因此無需選擇安裝場所。
SSD日本shishido-靜電位測量器
SSD日本shishido-靜電位測量器
特長:
安裝在生產(chǎn)線上,可實時測量靜電位
由于傳感器頭的緊湊化,不選擇設置場所
模擬輸出·RS232C輸出·支持Wi-Fi輸出(在WiFi能選擇選項中定W時)和多種輸出格式。
購買時可選擇AC適配器型和DC24V輸入型
可在生產(chǎn)線上進行實時靜電測量。由于傳感器頭的小型化,因此無需選擇安裝場所。
製品型式名稱 | DSF601-A-*-*-**** | DSF601-B-*-*-**** |
---|---|---|
信號検出方式 | 振動式チョッパ方式*1 | |
測定電位範囲 | 0.000~±1.999kV | 0.00~±19.99kV |
測定精度 | ±10% rdg ±2 digit | |
測定距離 | 5mm | 30mm |
極性表示 | 正極性(+)、負極性(-)表示 | |
電源 | DC24V、専用ACアダプタ(100~240V、50/60Hz)【DSF601-*-*-1-****】 DC18V~36V 電源?信號ケーブル3m【DSF601-*-*-2-****】 | |
データ出力 | RS-232C(データ出力間隔は0.1s) アナログ出力 Wi-Fi(Wi-Fi搭載モデルのみ) | |
アナログ出力 | +1.999kV→4.5V 0V→2.5V -1.999kV→0.5V | +19.99kV→4.5V 0V→2.5V -19.99kV→0.5V |
使用環(huán)境 | 周囲溫度:0~40℃ 周囲濕度:20~70%RH(ただし結(jié)露なきこと) | |
寸法 | 本體 115×35×103mm(W×D×H)(アンテナ、突起部除く) ヘッド部 55×14×25mm(W×D×H) | |
重量 | 約370g(Wi-Fi非搭載モデル)、約400g(Wi-Fi搭載モデル) |
18684999873
掃碼添加微信