ASADA提升上部的應(yīng)用
實(shí)現(xiàn)靠近墻壁的升降工作
從墻壁到桅桿中心最多 26.5 厘米
新設(shè)計(jì)的模型,即使一條腿閉合也可以安全地升高和降低
名字 | 電線鞋面 UE40CW |
---|
代號(hào) | UE40CW 系列 |
---|
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 (不含稅) | 407,000 日元 |
---|
輸入功率 | 100V 50/60 赫茲 800W |
---|
提升時(shí)間(空載) | 上升:40 秒 / 下降:35 秒。 |
---|
最大有效載荷 | ~3m:120kg / 3~3.5m:100kg / 3.5m~:80kg |
---|
高度 | 最?。?.19 米 / 1.32 米* 最大:3.78 米 / 3.91 米* *提供延長(zhǎng)適配器 |
---|
頂板尺寸 | 745×435 毫米 |
---|
本體尺寸 | 798×798×1,170mm (折疊尺寸:385×435×1170mm) |
---|
地面對(duì)角線長(zhǎng)度 | 1,129 x 1,129 毫米 |
---|
腿長(zhǎng) | 798x798 毫米 |
---|
體重 | 43.5 kg(包括頂板) |
---|
噪聲 | 95分貝 |
---|
遙控代碼 | 4.0 米 |
---|
Captyre 代碼 | 2.8 米 |
---|
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鋁制頂板、延長(zhǎng)適配器、頂板蓋 |
---|
最大負(fù)載負(fù)載根據(jù)要提升的高度而變化。