我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330日本SIMCO思美高超堅(jiān)固、大型、大風(fēng)量鼓風(fēng)機(jī)Phantom Fantom DC型
■最大風(fēng)量18kg/m
■針尖配備自動(dòng)清洗功能(也可
手動(dòng)) ■發(fā)射器組件可
更換 ■狀態(tài)可通過主機(jī)指示燈
檢查 ■可以通過連接到控制站來管理狀態(tài)(污垢狀態(tài)、電流值等)
■ 連接到傳感器條,將殘余電荷降低到
理想水平 ■ 遠(yuǎn)程開/關(guān)功能
■離子平衡可
調(diào) ■ 還可選配提架,便于移動(dòng)主機(jī)。
■薄膜放卷和纏繞工藝
■塑料成型制品
■薄膜層壓工藝
■容器、柔性集裝袋
產(chǎn)品名稱:Fantom
輸入電壓 | 120 VAC,50/60 Hz,2A(風(fēng)扇速度:高) 保險(xiǎn)絲:3A 延時(shí) 1/4“ x 11/4" 230 VAC,50/60 Hz,1A(風(fēng)扇轉(zhuǎn)速:高) 保險(xiǎn)絲:1.5A 延時(shí) 1/4“ x 11/4" |
---|---|
工作環(huán)境溫度 | 0-38°攝氏度 |
操作環(huán)境濕度 | 高達(dá) 70% RH,無冷凝 |
氣流* | 最大 18μm/min |
空氣濾清器 | 287 x 655 mm 聚氨酯泡沫 10 ppi |
風(fēng)速* | 風(fēng)扇速度: 高中心線以上 8.1 米/秒 @ 0.3 米 6.6 米/秒 @ 0.6 米 5.1 米/秒 @ 0.9 米 4.6 米/秒 @ 1.2 米 |
噪音水平 | 64dB @0.6m,風(fēng)扇轉(zhuǎn)速:高 |
靜電消除時(shí)間* | 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速:高± 1000 V 至 ± 100 V 以下(典型值) 0.4 秒 @ 0.3m 0.9 秒 @ 0.6m 1.8 秒 @ 0.9m 2.3 秒 @ 1.2m 3.3 秒 @ 1.5m 4.5 秒 @ 1.8m 6.5 秒 @ 2.4m 9.0 秒 @ 3.0m |
安裝 | 100 x 515 mm 10-32 螺釘安裝中心 |
物質(zhì) | 鋼、藍(lán)色環(huán)氧粉末涂料 |
大小 | 324 長 x 660 寬 x 204 高 mm |
重量 | 14 千克 |
18684999873
掃碼添加微信