我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線:
0731-85261330鉛 | 滾珠絲杠導(dǎo)程 (mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 有效載荷能力 | 最大有效載荷 (kg) (高功率有效) | 15 | 28 | 32 | 40 |
最大有效載荷 (kg) (高功率禁用) | 8 | 14 | 20 | 25 | ||
速度/加速度/減速 | 最大速度 (mm/s) | 1280 | 900 | 450 | 225 | |
最小速度 (mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
額定加速/減速速度 (G) | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | ||
最大加速/減速速度 (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 有效載荷能力 | 最大有效載荷 (kg) (高功率有效) | 1 | 2.5 | 6 | 14 |
最大有效載荷 (kg) (高功率禁用) | 0.75 | 2 | 5 | 10 | ||
速度/加速度/減速 | 最大速度 (mm/s) | 1120 | 800 | 450 | 225 | |
最小速度 (mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
額定加速/減速速度 (G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
最大加速/減速速度 (G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
印象 | 按下時(shí)的最大推力 (N) | 56 | 93 | 185 | 370 | |
最大壓制速度 (mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
制動(dòng) | 制動(dòng)器規(guī)格 | 非勵(lì)磁驅(qū)動(dòng)電磁制動(dòng)器 | ||||
制動(dòng)保持力 (kgf) | 1 | 2.5 | 6 | 14 | ||
中風(fēng) | 最小行程 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大行程 (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
行程間距 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(單位:mm/s)
引線 (mm) | 連接 控制器 | 50~400 (每50mm) | 450 (毫米) | 500 (毫米) | 550 (毫米) | 600 (毫米) | 650 (毫米) | 700 (毫米) | 750 (毫米) | 800 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 高輸出效率 | 1280 <1120> | 1130 <1120> | 970 | 840 | 735 | 650 | 575 | ||
高輸出禁用 | 960 | 840 | 735 | 650 | 575 | |||||
12 | 高輸出效率 | 900 <800> | 885 <800> | 735 | 620 | 535 | 460 | 405 | 355 | 315 |
高輸出禁用 | 680 | 620 | 535 | 460 | 405 | 355 | 315 | |||
6 | 高輸出效率 | 450 | 435 | 365 | 305 | 265 | 230 | 200 | 175 | 155 |
高輸出禁用 | 340 | 305 | 265 | 230 | 200 | 175 | 155 | |||
3 | 高輸出效率 | 225 | 215 | 180 | 150 | 130 | 115 | 100 | 85 | 75 |
高輸出禁用 | 170 | 150 | 130 | 115 | 100 | 85 | 75 |
注意:< >適用于垂直使用。
本頁(yè)上的執(zhí)行器可以使用以下控制器進(jìn)行操作。 請(qǐng)根據(jù)您要使用的應(yīng)用程序選擇類(lèi)型。
名字 | 外觀 | 可連接的最大軸 數(shù) | 電源電壓 | 控制方式 | 最大定位點(diǎn)數(shù) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定位 | 脈沖序列 | 程序 | 網(wǎng)絡(luò) ※選型 | ||||||||||||||||
DV型 | 抄送 | CIE公司 | 公 | 快遞 之 家 | 毫升 | ML3型 | 電子商務(wù) | EP系列 | PRT系列 | SSN網(wǎng)絡(luò) | ECM的 | ||||||||
MSEL-PC/PG型 | 4 | 單相交流 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB(英語(yǔ):PCON-CB/CGB) | 1 | 直流24V | ● *選擇 | ● *選擇 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (768 網(wǎng)絡(luò)規(guī)格) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● *選擇 | ● *選擇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON公司 | 16 個(gè)(ML3、SSN、ECM 8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3、SSN、ECM沒(méi)有位置數(shù)據(jù)) | ||
RSEL公司 | 8 | - | - | ● | ● | ● |
18684999873
掃碼添加微信