我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330Brimrose自由空間聲光可調(diào)諧濾波器的特點(diǎn)
自由空間聲光可調(diào)諧濾波器
Brimrose 聲光可調(diào)諧濾波器 (AOTF) 是一種固態(tài)聲光器件,沒有移動部件。它用作可調(diào)諧透射濾波器。它能夠通過改變射頻功率來精確、快速地調(diào)整衍射/過濾光的波長和強(qiáng)度。
Brimrose 提供標(biāo)準(zhǔn)和定制 AOTF。AOTF 廣泛用于許多光學(xué)系統(tǒng)和應(yīng)用,尤其是工業(yè)或過程控制近紅外 (NIR) 光譜應(yīng)用。
主要特點(diǎn)
全耐用型固態(tài)
無活動部件 – 不受振動影響
同時(shí)與多條激光線一起使用
寬光譜波長范圍
快速開關(guān)速度
對輸入角度的靈敏度低
高光通量
每次測量之間的自動校準(zhǔn)
提供自定義配置
實(shí)時(shí) NIR 的理想選擇
型# | 光譜范圍 (nm) | 驅(qū)動頻率 (MHz) | 光學(xué)孔徑 (mm) | 光譜分辨率 (nm) | 接收角 (度) | 衍射效率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QZAF-.20-.40 型 | 200-400 | 90-250 | 2.0 x 10.0 | 1.2-7.0 | 4.4-7.2 | 20-30 | ||||||
TEAF_-.36-.52_ | 360-520 | 100-190 | 5.0 x 5.0 可用的標(biāo)準(zhǔn)光學(xué) 3.0 x 3.0 可根據(jù)要求提供其他光學(xué)孔徑 | S | H | S | H | 70 | ||||
0.8-4.0 | 0.5-2.2 | 4.18-4.36 | 2.85-3.4 | |||||||||
TEAF_-.40-.65_ | 400-650 | 220-110 | 1.0-5.1 | 0.5-2.5 | 4.8-6.2 | 3.4-4.4 | 70-90 | |||||
TEAF_-.45-.70_ | 450-700 | 180-100 | 1.7-6.2 | 0.8-3.2 | 5.2-6.5 | 3.6-5.0 | 70-90 | |||||
TEAF_-.55-1.0_ | 550-1000 | 155-70 | 1.5-8.3 | 0.9-5.0 | 4.3-5.9 | 3.2-4.5 | 70-90 | |||||
TEAF_-.40-1.0-2通道* | 400-1000 | 220-70 | 1.2-8.3 | 0.7-5.0 | 3.8-5.9 | 2.8-4.6 | 50-60 | |||||
TEAF_-.80-1.6_ | 800-1600 | 130-60 | S | H | 啊 | S | H | 70-90 | ||||
4-10 | 3-8 | 2-6 | 5.39-5.71 | 4.96-7.2 | ||||||||
TEAF_-1.2-2.0_ | 1200-2000 | 90-50 | 6-16 | 6-12 | 4-9 | 6.78-8.56 | 5.3-7.5 | 25-35 | ||||
TEAF_-1.5-3.0_ | 1500-3000 | 68-34 | 9-37 | 8-29 | 6-22 | 7.4-9.26 | 6.6-7.95 | 30 | ||||
TEAF_-2.4-4.5_ | 2400-4500 | 40-20 | 25-83 | 18-65 | 14-48 | 8.43-11.38 | 7.3-9.72 | 40 | ||||
TEAF_-0.8-1.6-UH | 800-1600 | 190-90 | S | H | S | H | 60 | |||||
2-6 | 2.0-4.5 | 9.9-15.2 | 8.65-13.3 | |||||||||
TEAF_-1.2-1.7-UH | 1200-1700 | 120-80 | 5-7 | 3.0-5.0 | 11.9-14.68 | 9.47-12.88 | 50 | |||||
TEAF_-1.5-2.4-UH | 1500-2400 | 90-55 | 6-14 | 4.5-11.0 | 13.4-16.95 | 11.9-15.2 | 40 | |||||
TEAF_-2.4-3.2-UH | 2400-3200 | 55-40 | 14-25 | 11.0-17.0 | 16.95-19.8 | 15.2-17.29 | 35 | |||||
TEAF_-3.2-4.5-UH | 3200-4500 | 45-30 | 24-48 | 17.5-37.0 | 19.8-23.44 | 17.29-20.9 | 30 | |||||
* 提供低分辨率或標(biāo)準(zhǔn)分辨率。
Brimrose 的 AOTF 技術(shù)使用二氧化碲 (TeO2) 晶體。AOTF 在 NIR 區(qū)域以所謂的非共線配置運(yùn)行。聲波和光波以不同的角度在晶體中傳播。
材料: TE – 二氧化鉺 (350-5000 nm) QZ – 石英 (SiO2)
選項(xiàng):
S – 標(biāo)準(zhǔn)分辨率
H – 高分辨率
EH – 超高分辨率
UH – 超高分辨率
18684999873
掃碼添加微信