我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線(xiàn):
0731-85261330它具有出色的機械強度和柔韌性。 即使是最小的彎道也足夠了。
(彈簧和掛鉤擋塊是形狀示例之一。 通常,它不連接。 )
長(cháng)處
使用布線(xiàn)加熱元件。 它具有優(yōu)異的機械強度和高度的柔韌性。
批準標準 | UL®文件編號E52951 |
---|---|
最大寬度×最大長(cháng)度 | 914毫米×3048毫米 |
厚度 | 1.40mm(不含引線(xiàn)連接) |
重量 | 0.24克/厘米2 |
UL認可的最高溫度 | 220°攝氏度 |
低環(huán)境溫度 | -62°攝氏度 |
最大功率 | 根據最大功率密度表(點(diǎn)擊這里) |
引線(xiàn)長(cháng)度 | 305毫米+38毫米-13毫米 |
尺寸(寬度×長(cháng)度) | 容量 (W) | 型號 | 法典 | ||
---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米當量 | 120伏 | 100V等效電壓 | ||
1“×5" | 25×127 | 25 | 18 | 010050C1 | SRH105型 |
1“×10" | 25×254 | 50 | 35 | 010100C1 | SRH110型 |
1“×15" | 25×381 | 75 | 53 | 010150C1 | SRH115型 |
1“×20" | 25×508 | 100 | 70 | 010200C1 | SRH120型 |
1“×25" | 25×635 | 125 | 88 | 010250C1 | SRH125型 |
1“×30" | 25×762 | 150 | 105 | 010300C1 | SRH130型 |
1“×35" | 25×889 | 175 | 123 | 010350C1 | SRH135型 |
1“×40" | 25×1016 | 200 | 140 | 010400C1 | SRH140型 |
2“×5" | 51×127 | 50 | 35 | 020050C1 | SRH205型 |
2“×10" | 51×254 | 100 | 70 | 020100C1 | SRH210型 |
2“×15" | 51×381 | 150 | 105 | 020150C1 | SRH215型 |
2“×20" | 51×508 | 200 | 140 | 020200C1 | SRH220型 |
2“×25" | 51×635 | 250 | 175 | 020250C1 | SRH225型 |
2“×30" | 51×762 | 300 | 210 | 020300C1 | SRH230型 |
2“×35" | 51×889 | 350 | 245 | 020350C1 | SRH235型 |
2“×40" | 51×1016 | 400 | 280 | 020400C1 | SRH240型 |
3 英寸×5" | 76×127 | 75 | 53 | 030050C1 | SRH305型 |
3 英寸×10" | 76×254 | 150 | 105 | 030100C1 | SRH310型 |
3 英寸×15" | 76×381 | 225 | 158 | 030150C1 | SRH315型 |
3“×20" | 76×508 | 300 | 210 | 030200C1 | SRH320※ |
3“×25" | 76×635 | 375 | 263 | 030250C1 | SRH325型 |
3“×30" | 76×762 | 450 | 315 | 030300C1 | SRH330型 |
3 英寸×35" | 76×889 | 525 | 368 | 030350C1 | SRH335型 |
3“×40" | 76×1016 | 600 | 420 | 030400C1 | SRH340型 |
4 英寸×5" | 102×127 | 100 | 70 | 040050C1 | SRH405型 |
4 英寸×10 英寸 | 102×254 | 200 | 140 | 040100C1 | SRH410型 |
4 英寸×15" | 102×381 | 300 | 210 | 040150C1 | SRH415型 |
4英寸×20" | 102×508 | 400 | 280 | 040200C1 | SRH420型 |
4英寸×25英寸 | 102×635 | 500 | 350 | 040250C1 | SRH425型 |
4“×30" | 102×762 | 600 | 420 | 040300C1 | SRH430型 |
4“×35" | 102×889 | 700 | 490 | 040350C1 | SRH435型 |
4“×40" | 102×1016 | 800 | 560 | 040400C1 | SRH440型 |
5 英寸×5" | 127×127 | 125 | 88 | 050050C1 | SRH505型 |
5 英寸×10 英寸 | 127×254 | 250 | 175 | 050100C1 | SRH510型 |
5 英寸×15 英寸 | 127×381 | 375 | 263 | 050150C1 | SRH515型 |
5“×20" | 127×508 | 500 | 350 | 050200C1 | SRH520型 |
5 英寸×25 英寸 | 127×635 | 625 | 438 | 050250C1 | SRH525型 |
5 英寸×30 英寸 | 127×762 | 750 | 525 | 050300C1 | SRH530型 |
5 英寸×35 英寸 | 127×889 | 875 | 613 | 050350C1 | SRH535型 |
5 英寸×40 英寸 | 127×1016 | 1000 | 700 | 050400C1 | SRH540※ |
6 英寸×5" | 152×127 | 150 | 105 | 060050C1 | SRH605型 |
6 英寸×10 英寸 | 152×254 | 300 | 210 | 060100C1 | SRH610型 |
6“×15" | 152×381 | 450 | 315 | 060150C1 | SRH615型 |
6“×20" | 152×508 | 600 | 420 | 060200C1 | SRH620型 |
6 英寸×25 英寸 | 152×635 | 750 | 525 | 060250C1 | SRH625型 |
6“×30" | 152×762 | 900 | 630 | 060300C1 | SRH630型 |
6“×35" | 152×889 | 1050 | 735 | 060350C1 | SRH635型 |
6 英寸×40 英寸 | 152×1016 | 1200 | 840 | 060400C1 | SRH640型 |
120V=0.78W/厘米2
100V=0.55W/厘米2
* 本產(chǎn)品為延期交貨商品。
● 本產(chǎn)品為工業(yè)產(chǎn)品。
● 僅供室內使用,不防水。 請勿將水或溶液倒在加熱器上。
● 如果對被加熱物體的附著(zhù)度低,溫度會(huì )異常高,可能導致過(guò)早斷開(kāi)。
● 如果您想將其粘附在要加熱的物體上來(lái)使用,請咨詢(xún)我們的銷(xiāo)售代表。
● 請注意,引線(xiàn)的接頭特別容易受到外力(拉扯、彎曲等)的影響。
● 使易燃物料遠離加熱器。 否則可能會(huì )引起火災。
● 請勿將加熱器疊放使用。 這樣做可能會(huì )導致異常高溫和過(guò)早斷開(kāi)連接。
● 根據使用情況,使用電壓控制或溫度控制器來(lái)控制加熱器表面溫度處的溫度。
●請勿在空氣中烘烤。
18684999873
掃碼添加微信