我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線(xiàn):
0731-85261330可以選擇割炬類(lèi)型以適合您的應用
標準型號
名字 | TM-1100型 | TM-1400型 | TM-1600型 | TM-1800型 | TM-2000型 | TL-1800型 | TL-2000型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類(lèi)型 | 短型 | 標準型 | 中間型 | 長(cháng)型 | 長(cháng)型 | 長(cháng)型 | 長(cháng)型 | ||
結構 | 6軸鉸接式 | ||||||||
有效載荷 | 6 千克 | 4 千克 | 6 千克 | 8 千克 | 6 千克 | ||||
工作范圍 | 最大覆蓋面 | 1 163 毫米 | 1 437 毫米 | 1 639 毫米 | 1 809 毫米 | 2 011 毫米 | 1 801 毫米 | 1 999 毫米 | |
最小覆蓋面 | 418 毫米 | 404 毫米 | 513 毫米 | 430 毫米 | 550 毫米 | 383 毫米 | 491 毫米 | ||
Frong-back工作范圍 | 745 毫米 | 1 033 毫米 | 1 126 毫米 | 1 379 毫米 | 1 461 毫米 | 1 418 毫米 | 1 508 毫米 | ||
運動(dòng)速度 | 手臂 | 旋轉 (RT軸) | 225°/秒 | 210°/秒 | 195°/秒 | 195°/秒 | |||
上臂 (UA軸) | 225°/秒 | 210°/秒 | 197°/秒 | 197°/秒 | |||||
前臂 (FAaxis) | 225°/秒 | 215°/秒 | 205°/秒 | 205°/秒 | |||||
腕 | 旋轉 (RW軸) | 425°/秒 | 425°/秒 | 425°/秒 | 385°/秒 | ||||
彎曲 (BW軸) | 425°/秒 | 425°/秒 | 425°/秒 | 375°/秒 | |||||
捻 度(TW軸) | 629°/秒 | 629°/秒 | 629°/秒 | 624°/秒 | |||||
位置重復精度 | ±0.08 mm以?xún)?/td> | ±0.10 mm以?xún)?/td> | ±0.08 mm以?xún)?/td> | ±0.15 mm以?xún)?/td> | |||||
發(fā)動(dòng)機 | 總功率 | 3 400 瓦 | 4 700 瓦 | 5 050 瓦 | |||||
剎車(chē) | 全軸 | ||||||||
安裝 | 地板、天花板(*) | ||||||||
單位重量 | 約 156 kg | 約 170 kg | 約 180 kg | 約 215 kg | 約 217 kg | 約 215 kg | 約 216 kg |
18684999873
掃碼添加微信